Wednesday, July 23, 2008

QUICK COUNT PILKADA JATIM

HASIL SEMENTARA PILKADA JATIM (QUICK COUNT) :
KAJI: 25.3257%
SR: 21.9387%
SALAM:18.339%
ACHSAN: 8.2511%
KARSA:26.187%

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA &
MUDJIONO
SUTJIPTO &
RIDWAN HISJAM
SOENARJO &
ALI MASCHAN MOESA
ACHMADY &
SUHARTONO
SOEKARWO &
SAIFULLAH JUSUF
PUKUL
12.6063 %21.5004 %6.72854 %13.3024 %45.8623 %13:00:00
12.6063 %21.5004 %6.72854 %13.3024 %45.8623 %13:10:00
12.6063 %21.5004 %6.72854 %13.3024 %45.8623 %13:20:00
19.2244 %20.4986 %8.14404 %13.518 %38.615 %13:30:00
20.0202 %21.4322 %8.06858 %12.4559 %38.0232 %13:40:00
19.6477 %22.8571 %11.4286 %12.3679 %33.6986 %13:50:00
22.3317 %22.0192 %10.5288 %9.51923 %35.601 %14:00:00
27.8144 %19.9158 %14.168 %8.75892 %29.3429 %14:20:00
27.2351 %21.0487 %15.342 %8.27061 %28.1035 %14:30:00
26.845 %21.2943 %16.2167 %7.6826 %27.9614 %14:40:00
26.9325 %21.8288 %16.353 %7.4588 %27.4269 %14:50:00
26.4512 %21.3112 %18.056 %7.16139 %27.0203 %15:00:00
26.8633 %22.9561 %18.4937 %6.81632 %24.8706 %15:10:00
26.1505 %22.9068 %18.351 %6.96278 %25.6289 %15:20:00
26.5329 %22.1126 %17.7304 %7.85602 %25.7681 %15:30:00
26.2262 %21.4995 %18.1457 %7.6293 %26.4992 %15:40:00
25.9468 %21.8701 %18.0333 %7.85313 %26.2967 %15:50:00
Sumber: Litbang Kompas
Disclaimer: Hasil Prediksi Cepat diambil dari penghitungan suara sejumlah TPS yang terpilih sebagai sample dengan metode acak sistematis proporsional. Hasil Prediksi Cepat ini bukan hasil akhir penghitungan suara Pilkada Jatim. Hasil penghitungan resmi akan dikeluarkan oleh KPUD Jawa Timur.


SUMBER: http://www.suarasurabaya.net/v05/pilgub/

No comments: